马来西亚榴莲注册编号总表Malaysia Durian Clone Registry
马来西亚农业部登记的榴莲品种编号,从 1934 年的 D1 到 2023 年的 D232。这是行内辨识品种的唯一权威依据 —— 认编号,比认名字可靠。
Durian clones registered with Malaysia's Department of Agriculture, from D1 in 1934 to D232 in 2023. The clone number is the industry's only reliable identifier — far more dependable than trade names.
157笔登记registered
1934–2023横跨 89 年89 years
13个州属states
8榴莲乐在种grown by us
| 序号No. | 注册编号Code | 注册名称Registered name | 注册州属State | 年份Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | — | 雪兰莪 SELANGOR | 1934 |
| 2 | D2 | Data Nina | 马六甲 MELAKA | 1934 |
| 3 | D3 | — | — | 1934 |
| 4 | D4 | RepokB2 | 霹雳 PERAK | 1934 |
| 5 | D6 | — | — | 1934 |
| 6 | D7 | — | — | 1934 |
| 7 | D8 | — | 吉隆坡 KUALA LUMPUR | 1934 |
| 8 | D10 | Durian Hijau | 雪兰莪 SELANGOR | 1934 |
| 9 | D13 | Hock Beng / 朱雀 · 金包朱雀 | 柔佛 JOHOR | — |
| 10 | D16 | — | — | 1936 |
| 11 | D24 | —苏丹王 | 霹雳 PERAK | 1937 |
| 12 | D29 | — | 霹雳 PERAK | 1938 |
| 13 | D30 | Ho Keun No.1 | 彭亨 PAHANG | 1939 |
| 14 | D33 | Sakai No.1 | 彭亨 PAHANG | 1939 |
| 15 | D38 | Hj. Abu | 森美兰 NEGERI SEMBILAN | 1939 |
| 16 | D53 | — | 槟城 PULAU PINANG | 1940 |
| 17 | D63 | — | 槟城 PULAU PINANG | 1940 |
| 18 | D66 | Durian Raja | 霹雳 PERAK | 1940 |
| 19 | D84 | — | 霹雳 PERAK | 1948 |
| 20 | D88 | Bangkok 8 | 雪兰莪 SELANGOR | 1950 |
| 21 | D90 | — | 马六甲 MELAKA | 1951 |
| 22 | D92 | Biancheng | 槟城 PULAU PINANG | 1952 |
| 23 | D96 | Bangkok A | 雪兰莪 SELANGOR | 1955 |
| 24 | D97 | Foo | 槟城 PULAU PINANG | 1970 |
| 25 | D98 | Katoi | 泰国 THAILAND | 1970 |
| 26 | D99 | Kop Kecil | — | 1970 |
| 27 | D100 | Khaw | — | 1970 |
| 28 | D101 | Bangkok Tree 16 | 雪兰莪 SELANGOR | 1970 |
| 29 | D102 | Bangkok Tree 17 | 雪兰莪 SELANGOR | 1970 |
| 30 | D103 | Bangkok Tree 28 | 雪兰莪 SELANGOR | 1970 |
| 31 | D104 | Taiping 2 | 霹雳 PERAK | 1970 |
| 32 | D105 | Durian Ganja / Taiping 3 | 霹雳 PERAK | 1970 |
| 33 | D106 | Taiping 5 | 霹雳 PERAK | 1970 |
| 34 | D107 | Durian Ular Kekek | 霹雳 PERAK | 1970 |
| 35 | D108 | Nasi Kunyit | 霹雳 PERAK | 1970 |
| 36 | D109 | Seberang Manong 4 | 霹雳 PERAK | 1970 |
| 37 | D110 | Seberang Manong 5 | 霹雳 PERAK | 1970 |
| 38 | D111 | Emas Enggang | 霹雳 PERAK | 1970 |
| 39 | D112 | Emas Perak | 霹雳 PERAK | 1970 |
| 40 | D113 | Raja Patani | 霹雳 PERAK | 1970 |
| 41 | D114 | Kampan | 霹雳 PERAK | 1970 |
| 42 | D115 | Mas Pahang 1 | 霹雳 PERAK | 1970 |
| 43 | D116 | Durian Batu | 霹雳 PERAK | 1970 |
| 44 | D117 | Durian Gombak | 雪兰莪 SELANGOR | 1971 |
| 45 | D118 | Durian Tembaga | 霹雳 PERAK | 1971 |
| 46 | D119 | Durian Ganjil | 霹雳 PERAK | 1971 |
| 47 | D120 | KK5 / Manong | 霹雳 PERAK | 1971 |
| 48 | D121 | Emas Pahang II | 霹雳 PERAK | 1971 |
| 49 | D122 | RimD1 | 雪兰莪 SELANGOR | 1971 |
| 50 | D123 | Chanee | 雪兰莪 SELANGOR | 1971 |
| 51 | D124 | RimD5 | 雪兰莪 SELANGOR | 1973 |
| 52 | D125 | Kop Jantung | 吉打 KEDAH | 1973 |
| 53 | D126 | Kop T.24 | 吉打 KEDAH | 1973 |
| 54 | D127 | Kop T.25 | 吉打 KEDAH | 1973 |
| 55 | D128 | Pakta T.66 | 吉打 KEDAH | 1973 |
| 56 | D129 | Chanee T.41 | 吉打 KEDAH | 1973 |
| 57 | D130 | Kan Yau T.63 | 吉打 KEDAH | 1973 |
| 58 | D131 | Katoi T.9 | 吉打 KEDAH | 1973 |
| 59 | D132 | Eddie Special | 雪兰莪 SELANGOR | 1973 |
| 60 | D133 | Durian Rambutan | 霹雳 PERAK | 1973 |
| 61 | D134 | — | 霹雳 PERAK | 1973 |
| 62 | D135 | Foo Fatt | 霹雳 PERAK | 1973 |
| 63 | D136 | Senggarang 1 | 柔佛 JOHOR | 1973 |
| 64 | D137 | Senggarang 2 | 柔佛 JOHOR | 1973 |
| 65 | D138 | Senggarang 3 | 柔佛 JOHOR | 1973 |
| 66 | D139 | Senggarang 4 | 柔佛 JOHOR | 1973 |
| 67 | D140 | DX / Rouge D24 | 雪兰莪 SELANGOR | 1981 |
| 68 | D141 | Hybrid T.No.30 (D101×D2) | 雪兰莪 SELANGOR | 1981 |
| 69 | D142 | Hybrid T.No.34 (D66×D2) | 雪兰莪 SELANGOR | 1981 |
| 70 | D143 | Hybrid T.No.57 (D2×D7) | 雪兰莪 SELANGOR | 1981 |
| 71 | D144 | Hybrid 7 (D24×D2) | 雪兰莪 SELANGOR | 1981 |
| 72 | D145 | Tuan Mek Hijau / Beserah | 彭亨 PAHANG | 1981 |
| 73 | D146 | Lempur Mas | 霹雳 PERAK | 1985 |
| 74 | D147 | Paya Lintah Kuning | 霹雳 PERAK | 1985 |
| 75 | D148 | Paduka | 霹雳 PERAK | 1985 |
| 76 | D150 | Empring Emas | 霹雳 PERAK | 1985 |
| 77 | D151 | Kancong Darat | 雪兰莪 SELANGOR | 1986 |
| 78 | D152 | Katak | 吉打 KEDAH | 1986 |
| 79 | D153 | K. Kangsar 2 | 霹雳 PERAK | 1986 |
| 80 | D155 | Sri Kaya | 霹雳 PERAK | 1987 |
| 81 | D156 | Kg. Perak | 霹雳 PERAK | 1987 |
| 82 | D157 | Seberang | 霹雳 PERAK | 1987 |
| 83 | D158 | Kan Yau / Tangkai Panjang | 吉打 KEDAH | 1987 |
| 84 | D159 | Mon Thong / Bantal Mas | 吉打 KEDAH | 1987 |
| 85 | D160 | Buluh Bawah竹脚 | 雪兰莪 SELANGOR | 1987 |
| 86 | D161 | Merah | 雪兰莪 SELANGOR | 1987 |
| 87 | D162 | Tawa | 雪兰莪 SELANGOR | 1987 |
| 88 | D163 | Hortor / Labu葫芦 | 槟城 PULAU PINANG | 1987 |
| 89 | D164 | Ang Bak / Isi Merah | 槟城 PULAU PINANG | 1987 |
| 90 | D165 | Cheh Chee | 槟城 PULAU PINANG | 1987 |
| 91 | D166 | Balik Pulau 604 | 槟城 PULAU PINANG | 1987 |
| 92 | D167 | Buaya | 雪兰莪 SELANGOR | 1987 |
| 93 | D168 | Durian Mas Hjh. Hasmah红肉 | 柔佛 JOHOR | 1989 |
| 94 | D169 | Tok Litok | 吉兰丹 KELANTAN | 1989 |
| 95 | D170 | Kepala Babi | 砂拉越 SARAWAK | 1989 |
| 96 | D171 | Durian Sg. Sut | 砂拉越 SARAWAK | 1989 |
| 97 | D172 | Durian Botak | 柔佛 JOHOR | 1989 |
| 98 | D173 | Durian Siew | 森美兰 NEGERI SEMBILAN | 1989 |
| 99 | D174 | Durian Haji Sani | 雪兰莪 SELANGOR | 1990 |
| 100 | D175 | Udang Merah红虾 | 槟城 PULAU PINANG | 1990 |
| 101 | D176 | Durian Kuning | 彭亨 PAHANG | 1990 |
| 102 | D177 | Juara 90 Penang | 槟城 PULAU PINANG | 1990 |
| 103 | D178 | Penang 88 | 槟城 PULAU PINANG | 1990 |
| 104 | D179 | Penang 99 | 槟城 PULAU PINANG | 1990 |
| 105 | D180 | Penang Bintang | 槟城 PULAU PINANG | 1990 |
| 106 | D181 | Ghani | 吉打 KEDAH | 1990 |
| 107 | D182 | — | 雪兰莪 SELANGOR | 1990 |
| 108 | D183 | Kop Besar | 吉打 KEDAH | 1991 |
| 109 | D184 | Titi Kerawang | 槟城 PULAU PINANG | 1991 |
| 110 | D185 | Pikat | 登嘉楼 TERENGGANU | 1991 |
| 111 | D186 | Nasi Kunyit Terengganu | 登嘉楼 TERENGGANU | 1991 |
| 112 | D187 | Saddam | 柔佛 JOHOR | 1991 |
| 113 | D188 | MDUR78 | 登嘉楼 TERENGGANU | 1991 |
| 114 | D189 | MDUR79 | 登嘉楼 TERENGGANU | 1991 |
| 115 | D190 | MDUR88 | 登嘉楼 TERENGGANU | 1992 |
| 116 | D191 | PK110 | 雪兰莪 SELANGOR | 1992 |
| 117 | D192 | PK285 | 雪兰莪 SELANGOR | 1992 |
| 118 | D193 | Jurong 3 | 霹雳 PERAK | 1992 |
| 119 | D194 | Gabai | 雪兰莪 SELANGOR | 1993 |
| 120 | D195 | Raja Hutan | 雪兰莪 SELANGOR | 1993 |
| 121 | D196 | Simpang Permata | 马六甲 MELAKA | 1993 |
| 122 | D197 | Raja Kunyit (Musang King)猫山王 | 吉兰丹 KELANTAN | 1993 |
| 123 | D198 | Kim Hong | 柔佛 JOHOR | 2013 |
| 124 | D199 | Bola 828 | 柔佛 JOHOR | 2013 |
| 125 | D200 | Ochii (Ochee)黑刺 | 槟城 PULAU PINANG | 2016 |
| 126 | D201 | Kim Luang | 柔佛 JOHOR | 2016 |
| 127 | D202 | Apian | 柔佛 JOHOR | 2016 |
| 128 | D203 | Kappai | 柔佛 JOHOR | 2016 |
| 129 | D204 | Bintang | 柔佛 JOHOR | 2017 |
| 130 | D205 | Lipur | 柔佛 JOHOR | 2018 |
| 131 | D206 | Tok Merah | 柔佛 JOHOR | 2019 |
| 132 | D207 | Jantung | 柔佛 JOHOR | 2019 |
| 133 | D208 | Kang Hai | 柔佛 JOHOR | 2019 |
| 134 | D209 | Tepi Sungai | 彭亨 PAHANG | 2020 |
| 135 | D210 | Pak Awang V22 | 吉兰丹 KELANTAN | 2020 |
| 136 | D211 | Kuala Paya Merah P089 | 柔佛 JOHOR | 2020 |
| 137 | D212 | S17 | 柔佛 JOHOR | 2021 |
| 138 | D213 | Tungku 3 | 柔佛 JOHOR | 2021 |
| 139 | D214 | Tupai 226 | 槟城 PULAU PINANG | 2021 |
| 140 | D215 | WM | 森美兰 NEGERI SEMBILAN | 2021 |
| 141 | D216 | J. Sparrow | 吉打 KEDAH | 2022 |
| 142 | D217 | Jerai | 吉打 KEDAH | 2022 |
| 143 | D218 | Kunyit Balik Pulau | 槟城 PULAU PINANG | 2022 |
| 144 | D219 | Mata Merah | 槟城 PULAU PINANG | 2022 |
| 145 | D220 | Tokun Top | 槟城 PULAU PINANG | 2022 |
| 146 | D221 | Basket Ball | 柔佛 JOHOR | 2022 |
| 147 | D222 | Yu'Mi | 柔佛 JOHOR | 2022 |
| 148 | D223 | Adik Manja | 吉兰丹 KELANTAN | 2022 |
| 149 | D224 | Naga Hijau | 柔佛 JOHOR | 2022 |
| 150 | D225 | L13 | 森美兰 NEGERI SEMBILAN | 2022 |
| 151 | D226 | Hock 13 | 柔佛 JOHOR | 2022 |
| 152 | D227 | Jian Ci | 彭亨 PAHANG | 2023 |
| 153 | D228 | Mas Merah | 彭亨 PAHANG | 2023 |
| 154 | D229 | Cenderawasih | 槟城 PULAU PINANG | 2023 |
| 155 | D230 | Kim Long | 槟城 PULAU PINANG | 2023 |
| 156 | D231 | DAF-1 | 彭亨 PAHANG | 2023 |
| 157 | D232 | Tang Lai | 柔佛 JOHOR | 2023 |
没有符合的品种,换个关键词试试No match — try another keyword
说明:本表依马来西亚农业部公开登记资料整理,编号非连续(部分号段未指派或已停用)。标「—」者为原始登记未载明。金色标签为榴莲乐自有园区在种品种,点击可看详细图鉴。
Note: compiled from Malaysia's Department of Agriculture public registrations. Numbering is not continuous — some ranges were never assigned or have been retired. "—" means the original entry left the field blank. Gold tags mark varieties grown in Durian Lab's own orchards; tap to see the full profile.
